Supported EV models
62 models across 20 brands · pulled live from EV Pilot's production vehicle database
Every vehicle below has a real usable battery capacity, DC charging power,
connector type, and ARAI-certified range in EV Pilot's routing model —
the same figures the app uses to size your charging stops. Most models
ship in several battery-pack sizes (shown as separate rows); trim/colour
variants that share the same pack are collapsed into one row. Don't see
your car? Tell us — most new models get added
within days of a request.
How to read this table: Usable battery is what the range
model actually plans against (not the gross pack size). Max DC is the
vehicle's peak fast-charging power, not the charger's — your real charge
speed is whichever is lower. ARAI range is the certified figure (shown as
"—" for a handful of newly launched models pending certification), used
as a reference point before EV Pilot calibrates your own real-world range
from logged trips.
Audi
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Q8 Sportback e-tron | 87.4 kWh | 150 kW | CCS2 | — |
| Q8 Sportback e-tron | 104.9 kWh | 150 kW | CCS2 | — |
| Q8 e-tron | 87.4 kWh | 150 kW | CCS2 | 491 km |
| Q8 e-tron | 104.9 kWh | 150 kW | CCS2 | 582 km |
| e-tron | 65.3 kWh | 120 kW | CCS2 | 379 km |
| e-tron | 87.4 kWh | 120 kW | CCS2 | 484 km |
| e-tron GT | 85.9 kWh | 270 kW | CCS2 | 401 km |
| e-tron Sportback | 87.4 kWh | 120 kW | CCS2 | 484 km |
BMW
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| i5 | 77.2 kWh | 205 kW | CCS2 | 516 km |
| i7 | 93.6 kWh | 195 kW | CCS2 | 603 km |
| iX | 102.6 kWh | 195 kW | CCS2 | 635 km |
| iX1 LWB | 61.1 kWh | 130 kW | CCS2 | 531 km |
BYD
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Atto 3 | 45.9 kWh | 70 kW | CCS2 | 468 km |
| Atto 3 | 55.7 kWh | 70 kW | CCS2 | 521 km |
| Seal | 56.5 kWh | 80 kW | CCS2 | 510 km |
| Seal | 76 kWh | 80 kW | CCS2 | 650 km |
| Seal | 82.5 kWh | 150 kW | CCS2 | 580 km |
| Sealion 7 | 76 kWh | 150 kW | CCS2 | 567 km |
| eMax 7 | 51 kWh | 89 kW | CCS2 | 420 km |
| eMax 7 | 66.1 kWh | 89 kW | CCS2 | 530 km |
Citroen
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| eC3 X | 26.9 kWh | 30 kW | CCS2 | 320 km |
Hyundai
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Creta Electric | 38.6 kWh | 100 kW | CCS2 | 420 km |
| Creta Electric | 47.3 kWh | 100 kW | CCS2 | 510 km |
| Ioniq 5 | 77.3 kWh | 230 kW | CCS2 | — |
Kia
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Carens Clavis EV | 38.6 kWh | 100 kW | CCS2 | 404 km |
| Carens Clavis EV | 47.3 kWh | 100 kW | CCS2 | 490 km |
| EV6 | 77.3 kWh | 235 kW | CCS2 | — |
| EV9 | 91.8 kWh | 220 kW | CCS2 | — |
| Syros EV | 38.6 kWh | 100 kW | CCS2 | 443 km |
| Syros EV | 47.3 kWh | 100 kW | CCS2 | 526 km |
Lexus
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| ES | 68.7 kWh | 67.2 kW | CCS2 | 580 km |
Lotus
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Eletre | 103 kWh | 350 kW | CCS2 | 600 km |
| Emeya | 93.8 kWh | 350 kW | CCS2 | 610 km |
MG
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Comet EV | 15.9 kWh | 7.4 kW | CCS2 | 230 km |
| Comet EV | 16 kWh | 7.4 kW | CCS2 | 230 km |
| Cyberster | 70.8 kWh | 50 kW | CCS2 | — |
| M9 | 82.8 kWh | 160 kW | CCS2 | 548 km |
| Windsor EV | 35 kWh | 45 kW | CCS2 | 332 km |
| Windsor EV | 48.7 kWh | 60 kW | CCS2 | 449 km |
| ZS EV | 46.3 kWh | 50 kW | CCS2 | 461 km |
Mahindra
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| BE 6 | 54.3 kWh | 140 kW | CCS2 | 557 km |
| BE 6 | 72.7 kWh | 140 kW | CCS2 | 683 km |
| BE 6 FE | 72.7 kWh | 175 kW | CCS2 | 653 km |
| XEV 9S | 54.3 kWh | 140 kW | CCS2 | — |
| XEV 9S | 64.4 kWh | 140 kW | CCS2 | — |
| XEV 9S | 72.7 kWh | 140 kW | CCS2 | — |
| XEV 9e | 54.3 kWh | 140 kW | CCS2 | 542 km |
| XEV 9e | 72.7 kWh | 140 kW | CCS2 | 656 km |
| XUV 3XO EV | 36.2 kWh | 50 kW | CCS2 | — |
| XUV400 | 31.7 kWh | 50 kW | CCS2 | 456 km |
| XUV400 | 36.2 kWh | 50 kW | CCS2 | 456 km |
Maruti Suzuki
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| e Vitara | 45.1 kWh | 44.1 kW | CCS2 | 440 km |
| e Vitara | 56.1 kWh | 54.9 kW | CCS2 | 543 km |
Mercedes-Benz
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| AMG EQS | 99.2 kWh | 200 kW | CCS2 | 526 km |
| CLA EV | 53.4 kWh | 200 kW | CCS2 | 542 km |
| CLA EV | 78.7 kWh | 200 kW | CCS2 | 792 km |
| EQE SUV | 83.4 kWh | 170 kW | CCS2 | 550 km |
| EQS | 99.2 kWh | 200 kW | CCS2 | 857 km |
| EQS SUV | 112.2 kWh | 170 kW | CCS2 | 809 km |
| G580 with EQ Technology | 106.7 kWh | 200 kW | CCS2 | 473 km |
| Maybach EQS SUV | 112.2 kWh | 200 kW | CCS2 | 600 km |
Mini
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Cooper SE | 30 kWh | 50 kW | CCS2 | 270 km |
| Countryman Electric | 59.4 kWh | 130 kW | CCS2 | 462 km |
Porsche
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Cayenne EV | 104 kWh | 400 kW | CCS2 | — |
| Macan Turbo EV | 92 kWh | 270 kW | CCS2 | — |
| Taycan | 72.9 kWh | 320 kW | CCS2 | — |
| Taycan | 85.9 kWh | 320 kW | CCS2 | — |
Rolls-Royce
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Spectre | 93.8 kWh | 195 kW | CCS2 | 530 km |
Tata
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Curvv EV | 50.6 kWh | 60 kW | CCS2 | 502 km |
| Harrier EV | 59.8 kWh | 100 kW | CCS2 | 538 km |
| Harrier EV | 69 kWh | 100 kW | CCS2 | 627 km |
| Nexon EV | 27.6 kWh | 25 kW | CCS2 | 325 km |
| Nexon EV | 41.4 kWh | 25 kW | CCS2 | 489 km |
| Punch EV | 27.6 kWh | 50 kW | CCS2 | 355 km |
| Punch EV | 36.8 kWh | 50 kW | CCS2 | 468 km |
| Sierra EV | 58 kWh | 120 kW | CCS2 | 535 km |
| Sierra EV | 69 kWh | 120 kW | CCS2 | 665 km |
| Tiago EV | 17.7 kWh | 25 kW | CCS2 | 170 km |
| Tiago EV | 22.1 kWh | 25 kW | CCS2 | 215 km |
| Tigor EV | 23.9 kWh | 25 kW | CCS2 | 315 km |
Tesla
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Model Y | 55.2 kWh | 170 kW | CCS2 | 500 km |
| Model Y | 81 kWh | 170 kW | CCS2 | 681 km |
Toyota
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| Urban Cruiser Ebella | 56.1 kWh | 54.9 kW | CCS2 | 543 km |
VinFast
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| VF 6 | 54.8 kWh | 50 kW | CCS2 | 468 km |
| VF 7 | 54.8 kWh | 53.6 kW | CCS2 | 438 km |
| VF 7 | 64.4 kWh | 63 kW | CCS2 | 532 km |
| VF MPV 7 | 55.3 kWh | 54.1 kW | CCS2 | — |
Volvo
| Model | Usable battery | Max DC charging | Connector | ARAI range |
| EC40 | 71.8 kWh | 70.2 kW | CCS2 | 530 km |
| EX30 | 63.5 kWh | 62.1 kW | CCS2 | 480 km |
Don't see your EV? Request it — see the full list of what else EV Pilot does on the features page.